Catalogue des formations
Trouvez votre formation
5 formations · sessions dans 4 villes
Finance & GestionManagementLanguesBureautique & DataQualité · HSE| Trier par nom de formation, de A à Z | Axe | Trier par prochaine date, la plus proche d'abord | Durée | Trier par prix, du plus bas au plus élevé | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Réf. EXC-201Excel avancé : tableaux croisés, formules matricielles et automatisationDernières placesCSF | Bureautique & Data | 14-16 oct.Casablanca | 3 jours · 21 h | 3 900 DH | Détails |
| Réf. MAN-110Manager une équipe hybrideSession garantie | Management | 18-19 nov.Rabat | 2 jours · 14 h | 2 800 DH | Détails |
| Réf. FIN-105Lire et analyser un bilanDernières places | Finance & Gestion | 2-3 déc.Casablanca | 2 jours · 14 h | 2 600 DH | Détails |
| Réf. LAN-220Anglais professionnel — niveau B1 vers B2CompletCSF | Langues | 5 janv.-16 marsTanger | 10 jours · 40 h | 4 500 DH | Détails |
| Réf. HAC-300HACCP : mettre en place et animer le plan de maîtrise sanitaireCSF | Qualité · HSE | Aucune date programméePrésentiel | 3 jours · 21 h | Sur devis | Détails |
Trier par
- Bureautique & DataDernières placesExcel avancé : tableaux croisés, formules matricielles et automatisation
- Prochaine date
- 14-16 oct. · Casablanca
- Durée
- 3 jours · 21 h
- Prix HT
- 3 900 DH
- ManagementSession garantieManager une équipe hybride
- Prochaine date
- 18-19 nov. · Rabat
- Durée
- 2 jours · 14 h
- Prix HT
- 2 800 DH
- Finance & GestionDernières placesLire et analyser un bilan
- Prochaine date
- 2-3 déc. · Casablanca
- Durée
- 2 jours · 14 h
- Prix HT
- 2 600 DH
- LanguesCompletAnglais professionnel — niveau B1 vers B2
- Prochaine date
- 5 janv.-16 mars · Tanger
- Durée
- 10 jours · 40 h
- Prix HT
- 4 500 DH
- Qualité · HSEHACCP : mettre en place et animer le plan de maîtrise sanitaire
- Prochaine date
- Aucune date programmée
- Durée
- 3 jours · 21 h
- Prix HT
- Sur devis