Catalogue des formations
Trouvez votre formation
5 formations · sessions dans 4 villes
Classe à distancePrésentielRabatCasablancadécembre 2026novembre 2026| Trier par nom de formation, de A à Z | Axe | Trier par prochaine date, la plus proche d'abord | Durée | Trier par prix, du plus bas au plus élevé | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Réf. EXC-101Excel : les fondamentauxDernières placesCSF | Excel | 7-8 oct.Casablanca | 2 jours · 14 h | 2 200 DH | Détails |
| Réf. EXC-201Excel avancé : tableaux croisés, formules matricielles et automatisationDernières placesCSF | Bureautique & Data | 14-16 oct.Casablanca | 3 jours · 21 h | 3 900 DH | Détails |
| Réf. EXC-240Power Query et modèles de donnéesSession garantie | Excel | 4-5 nov.Casablanca | 2 jours · 14 h | 3 200 DH | Détails |
| Réf. MAN-110Manager une équipe hybrideSession garantie | Management | 18-19 nov.Rabat | 2 jours · 14 h | 2 800 DH | Détails |
| Réf. FIN-105Lire et analyser un bilanDernières places | Finance & Gestion | 2-3 déc.Casablanca | 2 jours · 14 h | 2 600 DH | Détails |
Trier par
- ExcelDernières placesExcel : les fondamentaux
- Prochaine date
- 7-8 oct. · Casablanca
- Durée
- 2 jours · 14 h
- Prix HT
- 2 200 DH
- Bureautique & DataDernières placesExcel avancé : tableaux croisés, formules matricielles et automatisation
- Prochaine date
- 14-16 oct. · Casablanca
- Durée
- 3 jours · 21 h
- Prix HT
- 3 900 DH
- ExcelSession garantiePower Query et modèles de données
- Prochaine date
- 4-5 nov. · Casablanca
- Durée
- 2 jours · 14 h
- Prix HT
- 3 200 DH
- ManagementSession garantieManager une équipe hybride
- Prochaine date
- 18-19 nov. · Rabat
- Durée
- 2 jours · 14 h
- Prix HT
- 2 800 DH
- Finance & GestionDernières placesLire et analyser un bilan
- Prochaine date
- 2-3 déc. · Casablanca
- Durée
- 2 jours · 14 h
- Prix HT
- 2 600 DH